Tình hình lao động - việc làm: Doanh nghiệp TP.HCM ‘khát’ lao động phổ thông
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm đối với lao động phổ thông và người có trình độ sơ cấp, trung cấp vẫn đang chiếm tỷ lệ cao ở TP.HCM.
Ngày 9.3, theo báo cáo hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (hiện thuộc Sở Nội vụ TP.HCM), trong tháng 2.2025, có 8.473 công việc được đăng tuyển trên trang web của đơn vị (vieclamhcm.com.vn).
Nhu cầu tuyển dụng lao động, việc làm tháng 2
Trong đó, có 4.947 "việc tìm người" (chiếm tỷ lệ 58,39%) ở lĩnh vực lao động phổ thông. Một số ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn khác có thể kể tới là giày da, may mặc (10,29%); thực phẩm, đồ uống (14,19%).
Đáng lưu ý, có những ngành chỉ tuyển vài vị trí như báo chí, thông tin; luật; nông, lâm, thủy sản; giáo dục, sư phạm…

Trong khi đó, trong tháng 2.2025, có 6.214 người lao động lên trang web của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM để tìm việc.
Đa số người lao động đều tìm việc trải đều trên nhiều ngành nghề, trong đó ghi nhận số lượng cao ở các ngành lao động phổ thông; chế tạo, chế biến; kế toán, kiểm toán; khách sạn, du lịch và dịch vụ… Xem bảng dưới đây:
STT | Ngành nghề | NGƯỜI TÌM VIỆC | VIỆC TÌM NGƯỜI | ||
Số lượng | Tỷ lệ | Số lượng | Tỷ lệ | ||
1 | Báo chí và thông tin | 106 | 1,71% | 8 | 0,09% |
2 | Chế tạo, chế biến | 254 | 4,09% | 109 | 1,29% |
3 | Công nghệ thông tin | 88 | 1,42% | 57 | 0,67% |
4 | Giày da, may mặc | 902 | 14,52% | 872 | 10,29% |
5 | Địa lý, đất đai | 72 | 1,16% | 18 | 0,21% |
6 | Dịch vụ | 231 | 3,72% | 85 | 1% |
7 | Điện, điện tử | 128 | 2,06% | 47 | 0,55% |
8 | Giáo dục chính trị, Triết học | 7 | 0,11% | 0 | 0% |
9 | Hóa chất, sinh học | 21 | 0,34% | 19 | 0,22% |
10 | Kế toán, kiểm toán | 258 | 4,15% | 93 | 1,1% |
11 | Khách sạn, du lịch và dịch vụ | 316 | 5,09% | 78 | 0,92% |
12 | Kinh doanh và quản lý | 297 | 4,78% | 142 | 1,68% |
13 | Kinh tế | 198 | 3,19% | 72 | 0,85% |
14 | Kỹ thuật, cơ khí | 502 | 8,08% | 307 | 3,62% |
15 | Lao động phổ thông | 1.412 | 22,72% | 4.947 | 58,39% |
16 | Luật | 49 | 0,79% | 14 | 0,17% |
17 | Ngôn ngữ, phiên dịch | 108 | 1,74% | 46 | 0,54% |
18 | Nông, Lâm và Thủy Sản | 7 | 0,11% | 2 | 0,02% |
19 | Quản trị, văn phòng | 212 | 3,41% | 104 | 1,23% |
20 | Sư phạm, giáo dục | 6 | 0,1% | 2 | 0,02% |
21 | Tài chính, chứng khoán, bất động sản | 336 | 5,41% | 95 | 1,12% |
22 | Tài nguyên, môi trường | 42 | 0,68% | 32 | 0,38% |
23 | Thực phẩm, đồ uống | 414 | 6,66% | 1.202 | 14,19% |
24 | Văn hóa, xã hội | 25 | 0,4% | 2 | 0,02% |
25 | Vận tải | 168 | 2,7% | 84 | 0,99% |
26 | Xây dựng và kiến trúc | 48 | 0,77% | 33 | 0,39% |
27 | Y tế, sức khỏe | 7 | 0,11% | 3 | 0,04% |
TỔNG CỘNG | 6.214 | 100% | 8.473 | 100% |
Nếu xét theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, báo cáo của Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM cũng cho thấy có 26,08% công việc đang tuyển dụng là dành cho công nhân kỹ thuật không bằng cấp, theo sau đó là người lao động có chứng chỉ nghề dưới 3 tháng, trung cấp, sơ cấp nghề.
Tỷ lệ công việc tuyển người lao động có trình độ đại học và cao đẳng chiếm vị trí thấp nhất, lần lượt là 11,35% và 7,03%. Xem bảng dưới đây:
STT | Trình độ | Tỷ lệ |
1 | Công nhân kỹ thuật không bằng cấp | 26,08% |
2 | Chứng chỉ nghề ngắn hạn dưới 3 tháng | 22,26% |
3 | Sơ cấp nghề từ 3 – 12 tháng | 11,63% |
4 | Trung cấp | 21,65% |
5 | Cao đẳng | 7,03% |
6 | Đại học | 11,35% |
Tổng cộng | 100% |
Hồ sơ lãnh bảo hiểm thất nghiệp trong tháng 2 tăng
Trong tháng 2.2025, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM đã tiếp nhận 7.491 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 2.028 hồ sơ (tăng 37%) so với tháng 1.2025 (5.463 hồ sơ).
Tuy nhiên, nếu tính từ ngày 1.1 - 28.2, số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mà trung tâm đã tiếp nhận là 12.954, giảm 2.941 hồ sơ (giảm 18,5%) so với cùng kỳ năm 2024 (15.895 hồ sơ).